# doubleWindow126x123.obj Produced by Art of Illusion and Blender
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2006-2018 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g sweethome3d_hinge_1_1
v -0.41601 2.01433 -0.00457
v -0.41308 2.01433 0.0025
v -0.42308 2.01433 0.0025
v -0.42308 2.01433 -0.0075
v -0.43015 2.01433 -0.00457
v -0.43308 2.01433 0.0025
v -0.43015 2.01433 0.00957
v -0.42308 2.01433 0.0125
v -0.41601 2.01433 0.00957
v -0.43015 2.05433 0.00957
v -0.42308 2.05433 0.0125
v -0.43015 2.05433 -0.00457
v -0.43308 2.05433 0.0025
v -0.41308 2.05433 0.0025
v -0.41601 2.05433 -0.00457
v -0.42308 2.05433 -0.0075
v -0.41601 2.05433 0.00957
v -0.42308 2.05433 0.0025
usemtl white
s 1
f 1 2 3
f 4 1 3
f 5 4 3
f 6 5 3
f 7 6 3
f 8 7 3
f 9 8 3
f 2 9 3
f 10 7 8 11
f 12 5 6 13
f 13 6 7 10
f 14 2 1 15
f 15 1 4 16
f 16 4 5 12
f 17 9 2
f 17 2 14
f 18 14 15
f 18 15 16
f 18 16 12
f 18 12 13
f 18 13 10
f 18 10 11
f 18 11 17
f 18 17 14
f 11 8 9 17
g sweethome3d_window_pane_on_hinge_1
v -0.345 1.014 -0.0225
v -0.345 1.014 -0.0125
v -0.345 2.084 -0.0125
v -0.345 2.084 -0.0225
v 0.145 1.014 -0.0225
v 0.145 2.084 -0.0225
v 0.145 1.014 -0.0125
v 0.145 2.084 -0.0125
usemtl flltgrey
s off
f 19 20 21 22
f 23 19 22 24
f 25 23 24 26
f 20 25 26 21
f 25 20 19 23
f 21 26 24 22
g sweethome3d_window_pane_on_hinge_2
v 0.755 1.014 -0.0125
v 0.265 1.014 -0.0125
v 0.265 1.014 -0.0225
v 0.755 1.014 -0.0225
v 0.265 2.084 -0.0125
v 0.265 2.084 -0.0225
v 0.755 2.084 -0.0125
v 0.755 2.084 -0.0225
usemtl flltgrey
s off
f 27 28 29 30
f 29 28 31 32
f 31 33 34 32
f 30 29 32 34
f 27 30 34 33
f 28 27 33 31
g sweethome3d_hinge_1_3
v -0.41593 1.092 -0.00457
v -0.413 1.092 0.0025
v -0.423 1.092 0.0025
v -0.423 1.092 -0.0075
v -0.43007 1.092 -0.00457
v -0.433 1.092 0.0025
v -0.43007 1.092 0.00957
v -0.423 1.092 0.0125
v -0.41593 1.092 0.00957
v -0.43007 1.132 -0.00457
v -0.433 1.132 0.0025
v -0.423 1.132 -0.0075
v -0.423 1.132 0.0125
v -0.41593 1.132 0.00957
v -0.413 1.132 0.0025
v -0.41593 1.132 -0.00457
v -0.43007 1.132 0.00957
v -0.423 1.132 0.0025
usemtl white
s 1
f 35 36 37
f 38 35 37
f 39 38 37
f 40 39 37
f 41 40 37
f 42 41 37
f 43 42 37
f 36 43 37
f 44 39 40 45
f 46 38 39 44
f 47 42 43 48
f 48 43 36 49
f 49 36 35 50
f 45 40 41 51
f 51 41 42 47
f 52 49 50
f 52 50 46
f 52 46 44
f 52 44 45
f 52 45 51
f 52 51 47
f 52 47 48
f 52 48 49
f 50 35 38 46
g sweethome3d_hinge_2_3
v 0.84007 1.092 -0.00457
v 0.843 1.092 0.0025
v 0.833 1.092 0.0025
v 0.833 1.092 -0.0075
v 0.82593 1.092 -0.00457
v 0.823 1.092 0.0025
v 0.82593 1.092 0.00957
v 0.833 1.092 0.0125
v 0.84007 1.092 0.00957
v 0.823 1.132 0.0025
v 0.82593 1.132 0.00957
v 0.833 1.132 0.0125
v 0.833 1.132 -0.0075
v 0.82593 1.132 -0.00457
v 0.84007 1.132 0.00957
v 0.843 1.132 0.0025
v 0.84007 1.132 -0.00457
v 0.833 1.132 0.0025
usemtl white
s 1
f 53 54 55
f 56 53 55
f 57 56 55
f 58 57 55
f 59 58 55
f 60 59 55
f 61 60 55
f 54 61 55
f 62 58 59 63
f 63 59 60 64
f 65 56 57 66
f 66 57 58 62
f 64 60 61 67
f 67 61 54 68
f 68 54 53 69
f 70 68 69
f 70 69 65
f 70 65 66
f 70 66 62
f 70 62 63
f 70 63 64
f 70 64 67
f 70 67 68
f 69 53 56 65
g sweethome3d_opening_on_hinge_1
v 0.203 0.934 -0.0175
v 0.203 0.934 -0.0475
v 0.203 2.164 -0.0475
v 0.203 2.164 -0.0175
v -0.34 1.019 0.0125
v -0.34 2.079 0.0125
v -0.415 2.164 0.0125
v -0.415 0.934 0.0125
v -0.34 2.079 -0.0475
v 0.14 2.079 -0.0475
v 0.14 2.079 0.0125
v 0.22 0.934 0.0125
v 0.22 2.164 0.0125
v 0.14 1.019 0.0125
v -0.34 1.019 -0.0475
v 0.14 1.019 -0.0475
v 0.22 0.934 -0.0175
v 0.22 1.21075 -0.0175
v 0.22 1.549 -0.0175
v 0.22 1.88725 -0.0175
v 0.22 2.164 -0.0175
v -0.398 2.164 -0.0475
v -0.398 0.934 -0.0475
v -0.415 2.164 -0.00275
v -0.415 0.934 -0.00275
v -0.398 0.934 -0.00275
v -0.398 2.164 -0.00275
usemtl white
s off
f 71 72 73 74
f 75 76 77 78
f 76 79 80 81
f 82 83 81 84
f 85 79 76 75
f 84 81 80 86
f 73 72 86 80
f 75 84 86 85
f 83 82 87 88 89 90 91
f 73 80 79 92
f 71 74 91 90 89 88 87
f 83 77 76 81
f 72 93 85 86
f 93 92 79 85
f 94 95 78 77
f 78 82 84 75
f 71 87 82 78 95 96 93 72
f 74 73 92 97 94 77 83 91
f 96 95 94 97
f 93 96 97 92
g frame
v 0.865 0.874 -0.27421
v 0.81 0.9327 -0.27421
v 0.81 2.1627 -0.27421
v 0.865 2.214 -0.27421
v -0.4 2.1627 -0.27421
v 0.81 2.1627 -0.00421
v -0.4 2.1627 -0.00421
v 0.865 0.874 -0.00421
v -0.455 0.874 -0.00421
v -0.455 0.874 -0.27421
v 0.81 0.9327 -0.00421
v 0.865 2.214 -0.00421
v -0.455 2.214 -0.27421
v -0.4 0.9327 -0.27421
v -0.455 2.214 -0.00421
v -0.4 0.9327 -0.00421
v -0.10614 0.9327 -0.00421
v -0.4 1.87106 -0.00421
usemtl white
s off
f 98 99 100 101
f 102 100 103 104
f 105 106 107 98
f 100 99 108 103
f 105 109 103 108
f 105 98 101 109
f 110 102 111 107
f 101 100 102 110
f 112 109 101 110
f 107 111 99 98
f 108 99 111 113 114
f 113 115 104 112 106
f 109 112 104 103
f 107 106 112 110
f 111 102 104 115 113
f 106 105 108 114 113
g sweethome3d_opening_on_hinge_2
v 0.27 1.019 -0.0475
v 0.75 1.019 -0.0475
v 0.808 0.934 -0.0475
v 0.208 0.934 -0.0475
v 0.808 2.164 -0.0475
v 0.75 2.079 -0.0475
v 0.27 2.079 -0.0475
v 0.208 2.164 -0.0475
v 0.825 0.934 -0.00275
v 0.825 2.164 -0.00275
v 0.825 2.164 0.0125
v 0.825 0.934 0.0125
v 0.225 0.934 0.0125
v 0.27 1.019 0.0125
v 0.27 2.079 0.0125
v 0.225 2.164 0.0125
v 0.654 1.019 0.0125
v 0.75 1.019 0.0125
v 0.75 2.079 0.0125
v 0.208 0.934 -0.0175
v 0.208 2.164 -0.0175
v 0.808 2.164 -0.00275
v 0.225 2.164 -0.0175
v 0.225 0.934 -0.0175
v 0.808 0.934 -0.00275
usemtl white
s off
f 116 117 118 119
f 120 121 122 123
f 124 125 126 127
f 118 117 121 120
f 128 129 130 131
f 132 129 128 127 133
f 117 116 129 132 133
f 117 133 134 121
f 135 136 123 119
f 131 126 125 137 120 123 136 138
f 130 129 116 122
f 122 116 119 123
f 127 126 134 133
f 121 134 130 122
f 127 128 139 135 119 118 140 124
f 130 134 126 131
f 138 136 135 139
f 131 138 139 128
f 137 125 124 140
f 120 137 140 118
g sweethome3d_hinge_2_2
v 0.84007 1.553 -0.00457
v 0.843 1.553 0.0025
v 0.833 1.553 0.0025
v 0.833 1.553 -0.0075
v 0.82593 1.553 -0.00457
v 0.823 1.553 0.0025
v 0.82593 1.553 0.00957
v 0.833 1.553 0.0125
v 0.84007 1.553 0.00957
v 0.843 1.593 0.0025
v 0.84007 1.593 -0.00457
v 0.833 1.593 -0.0075
v 0.833 1.593 0.0125
v 0.84007 1.593 0.00957
v 0.82593 1.593 -0.00457
v 0.823 1.593 0.0025
v 0.82593 1.593 0.00957
v 0.833 1.593 0.0025
usemtl white
s 1
f 141 142 143
f 144 141 143
f 145 144 143
f 146 145 143
f 147 146 143
f 148 147 143
f 149 148 143
f 142 149 143
f 150 142 141 151
f 151 141 144 152
f 153 148 149 154
f 152 144 145 155
f 156 146 147 157
f 154 149 142 150
f 157 147 148 153
f 158 150 151
f 158 151 152
f 158 152 155
f 158 155 156
f 158 156 157
f 158 157 153
f 158 153 154
f 158 154 150
f 155 145 146 156
g sweethome3d_hinge_1_2
v -0.41593 1.553 -0.00457
v -0.413 1.553 0.0025
v -0.423 1.553 0.0025
v -0.423 1.553 -0.0075
v -0.43007 1.553 -0.00457
v -0.433 1.553 0.0025
v -0.43007 1.553 0.00957
v -0.423 1.553 0.0125
v -0.41593 1.553 0.00957
v -0.41593 1.593 -0.00457
v -0.423 1.593 -0.0075
v -0.43007 1.593 -0.00457
v -0.423 1.593 0.0125
v -0.41593 1.593 0.00957
v -0.433 1.593 0.0025
v -0.43007 1.593 0.00957
v -0.413 1.593 0.0025
v -0.423 1.593 0.0025
usemtl white
s 1
f 159 160 161
f 162 159 161
f 163 162 161
f 164 163 161
f 165 164 161
f 166 165 161
f 167 166 161
f 160 167 161
f 168 159 162 169
f 169 162 163 170
f 171 166 167 172
f 173 164 165 174
f 175 160 159 168
f 170 163 164 173
f 172 167 160 175
f 176 175 168
f 176 168 169
f 176 169 170
f 176 170 173
f 176 173 174
f 176 174 171
f 176 171 172
f 176 172 175
f 174 165 166 171
g sweethome3d_opening_on_hinge_1_handle
v 0.176 1.34587 0.0488
v 0.18683 1.34558 0.05504
v 0.176 1.3453 0.06128
v 0.18683 1.34501 0.06753
v 0.176 1.34472 0.07377
v 0.16517 1.34501 0.06753
v 0.16517 1.34558 0.05504
v 0.176 1.44748 0.01011
v 0.18683 1.45366 0.00922
v 0.176 1.44861 0.01947
v 0.18683 1.45485 0.01918
v 0.18683 1.46603 0.00744
v 0.18683 1.46734 0.01861
v 0.176 1.47222 0.00655
v 0.176 1.47358 0.01832
v 0.16517 1.46603 0.00744
v 0.16517 1.46734 0.01861
v 0.16517 1.45366 0.00922
v 0.16517 1.45485 0.01918
v 0.176 1.44836 0.03194
v 0.18683 1.4546 0.03225
v 0.18683 1.46709 0.03287
v 0.176 1.47333 0.03318
v 0.16517 1.46709 0.03287
v 0.16517 1.4546 0.03225
v 0.176 1.44783 0.03708
v 0.18683 1.45396 0.03829
v 0.18683 1.46623 0.0407
v 0.176 1.47236 0.04191
v 0.16517 1.46623 0.0407
v 0.16517 1.45396 0.03829
v 0.176 1.44656 0.04158
v 0.18683 1.45239 0.04385
v 0.18683 1.46403 0.04839
v 0.176 1.46986 0.05066
v 0.16517 1.46403 0.04839
v 0.16517 1.45239 0.04385
v 0.176 1.44503 0.04459
v 0.18683 1.44995 0.04844
v 0.18683 1.4598 0.05614
v 0.176 1.46472 0.05999
v 0.16517 1.4598 0.05614
v 0.16517 1.44995 0.04844
v 0.176 1.44365 0.04594
v 0.18683 1.44627 0.05161
v 0.18683 1.45151 0.06296
v 0.176 1.45414 0.06863
v 0.16517 1.45151 0.06296
v 0.16517 1.44627 0.05161
v 0.176 1.4362 0.04766
v 0.18683 1.4372 0.05383
v 0.18683 1.43921 0.06617
v 0.176 1.44021 0.07234
v 0.16517 1.43921 0.06617
v 0.16517 1.4372 0.05383
v 0.176 1.42415 0.04896
v 0.18683 1.42463 0.0552
v 0.18683 1.42557 0.06766
v 0.176 1.42604 0.07389
v 0.16517 1.42557 0.06766
v 0.16517 1.42463 0.0552
v 0.176 1.4107 0.04967
v 0.18683 1.41088 0.05591
v 0.18683 1.41125 0.06841
v 0.176 1.41144 0.07465
v 0.16517 1.41125 0.06841
v 0.16517 1.41088 0.05591
v 0.176 1.39635 0.04985
v 0.18683 1.39638 0.0561
v 0.18683 1.39644 0.0686
v 0.176 1.39647 0.07485
v 0.16517 1.39644 0.0686
v 0.16517 1.39638 0.0561
v 0.176 1.38168 0.04985
v 0.18683 1.38163 0.0561
v 0.18683 1.38154 0.0686
v 0.176 1.3815 0.07485
v 0.16517 1.38154 0.0686
v 0.16517 1.38163 0.0561
v 0.176 1.36789 0.04964
v 0.18683 1.36773 0.05588
v 0.18683 1.36742 0.06838
v 0.176 1.36726 0.07463
v 0.16517 1.36742 0.06838
v 0.16517 1.36773 0.05588
v 0.176 1.35513 0.0492
v 0.18683 1.35488 0.05545
v 0.18683 1.35438 0.06794
v 0.176 1.35414 0.07419
v 0.16517 1.35438 0.06794
v 0.16517 1.35488 0.05545
v 0.176 1.45985 0.00833
usemtl white
s off
f 177 178 179
f 178 180 179
f 180 181 179
f 181 182 179
f 182 183 179
f 183 177 179
s 1
f 184 185 186
f 185 187 186
f 185 188 187
f 188 189 187
f 188 190 189
f 190 191 189
f 190 192 191
f 192 193 191
f 192 194 193
f 194 195 193
f 194 184 195
f 184 186 195
f 186 187 196
f 187 197 196
f 187 189 197
f 189 198 197
f 189 191 198
f 191 199 198
f 191 193 199
f 193 200 199
f 193 195 200
f 195 201 200
f 195 186 201
f 186 196 201
f 196 197 202
f 197 203 202
f 197 198 203
f 198 204 203
f 198 199 204
f 199 205 204
f 199 200 205
f 200 206 205
f 200 201 206
f 201 207 206
f 201 196 207
f 196 202 207
f 202 203 208
f 203 209 208
f 203 204 209
f 204 210 209
f 204 205 210
f 205 211 210
f 205 206 211
f 206 212 211
f 206 207 212
f 207 213 212
f 207 202 213
f 202 208 213
f 208 209 214
f 209 215 214
f 209 210 215
f 210 216 215
f 210 211 216
f 211 217 216
f 211 212 217
f 212 218 217
f 212 213 218
f 213 219 218
f 213 208 219
f 208 214 219
f 214 215 220
f 215 221 220
f 215 216 221
f 216 222 221
f 216 217 222
f 217 223 222
f 217 218 223
f 218 224 223
f 218 219 224
f 219 225 224
f 219 214 225
f 214 220 225
f 220 221 226
f 221 227 226
f 221 222 227
f 222 228 227
f 222 223 228
f 223 229 228
f 223 224 229
f 224 230 229
f 224 225 230
f 225 231 230
f 225 220 231
f 220 226 231
f 226 227 232
f 227 233 232
f 227 228 233
f 228 234 233
f 228 229 234
f 229 235 234
f 229 230 235
f 230 236 235
f 230 231 236
f 231 237 236
f 231 226 237
f 226 232 237
f 232 233 238
f 233 239 238
f 233 234 239
f 234 240 239
f 234 235 240
f 235 241 240
f 235 236 241
f 236 242 241
f 236 237 242
f 237 243 242
f 237 232 243
f 232 238 243
f 238 239 244
f 239 245 244
f 239 240 245
f 240 246 245
f 240 241 246
f 241 247 246
f 241 242 247
f 242 248 247
f 242 243 248
f 243 249 248
f 243 238 249
f 238 244 249
f 244 245 250
f 245 251 250
f 245 246 251
f 246 252 251
f 246 247 252
f 247 253 252
f 247 248 253
f 248 254 253
f 248 249 254
f 249 255 254
f 249 244 255
f 244 250 255
f 250 251 256
f 251 257 256
f 251 252 257
f 252 258 257
f 252 253 258
f 253 259 258
f 253 254 259
f 254 260 259
f 254 255 260
f 255 261 260
f 255 250 261
f 250 256 261
f 256 257 262
f 257 263 262
f 257 258 263
f 258 264 263
f 258 259 264
f 259 265 264
f 259 260 265
f 260 266 265
f 260 261 266
f 261 267 266
f 261 256 267
f 256 262 267
f 262 263 177
f 263 178 177
f 263 264 178
f 264 180 178
f 264 265 180
f 265 181 180
f 265 266 181
f 266 182 181
f 266 267 182
f 267 183 182
f 267 262 183
f 262 177 183
f 185 184 268
f 188 185 268
f 190 188 268
f 192 190 268
f 194 192 268
f 184 194 268
g sweethome3d_hinge_2_1
v 0.83999 2.01433 -0.00457
v 0.84292 2.01433 0.0025
v 0.83292 2.01433 0.0025
v 0.83292 2.01433 -0.0075
v 0.82585 2.01433 -0.00457
v 0.82292 2.01433 0.0025
v 0.82585 2.01433 0.00957
v 0.83292 2.01433 0.0125
v 0.83999 2.01433 0.00957
v 0.83999 2.05433 -0.00457
v 0.83292 2.05433 -0.0075
v 0.82585 2.05433 -0.00457
v 0.82292 2.05433 0.0025
v 0.83292 2.05433 0.0125
v 0.83999 2.05433 0.00957
v 0.82585 2.05433 0.00957
v 0.84292 2.05433 0.0025
v 0.83292 2.05433 0.0025
usemtl white
s 1
f 269 270 271
f 272 269 271
f 273 272 271
f 274 273 271
f 275 274 271
f 276 275 271
f 277 276 271
f 270 277 271
f 278 269 272 279
f 280 273 274 281
f 282 276 277 283
f 281 274 275 284
f 279 272 273 280
f 283 277 270 285
f 285 270 269 278
f 286 285 278
f 286 278 279
f 286 279 280
f 286 280 281
f 286 281 284
f 286 284 282
f 286 282 283
f 286 283 285
f 284 275 276 282
